
Домашни системи за съхранение
Монофазна модулна система „всичко в едно“ 14.75kWh
Монофазна модулна система 14.75 kWh с инвертор 8 kW и плавно превключване към автономен режим.
Модел
- HJ-H16-H08 (k-1)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Монофазен модулен блок, който съчетава хибриден инвертор 8 kW с 14.75 kWh съхранение. Превключва между мрежов и автономен режим без прекъсване и поддържа важните товари при авария.
Основни предимства
- Плавен преход мрежа/автономен режим за аварийно захранване
- До 1.7× DC преоразмеряване, слабо ограничаване при висока температура
- PV диапазон 80–900 V, батериен диапазон 85–700 V
- Тънък модулен дизайн за жилищни помещения
Типични приложения
Монофазни домове с покривни PV системи.
Технически характеристики
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Фотоволтаични параметри | |
| Макс. входна мощност [W] | 12000 |
| Макс. входно напрежение [V] | 590 |
| Работен диапазон / номинално напрежение [V] | 80~500/360 |
| Макс. входен ток [A] | 16/16 |
| Макс. ток на късо съединение [A] | 20/20 |
| Брой MPPT | 2 |
| Брой стрингове на MPPT | 1/1 |
| AC параметри (мрежов режим) | |
| Номинална изходна мощност [W] | 8000 |
| Макс. пълна изходна мощност [VA] | 8800 |
| Макс. входна мощност [W] | 8800 |
| Номинално напрежение [Vac] | 230, L/N/PE |
| Номинална честота [Hz] | 50/60 |
| Макс. изходен ток [A] | 34.8 |
| Диапазон на фактора на мощността | ~1 (0.8 изпреварващ до 0.8 изоставащ регулируем) |
| Общо хармонично изкривяване на тока (при номинална мощност) [%] | < 3 |
| AC параметри (автономен режим) | |
| Номинална изходна мощност [W] | 8000 |
| Макс. пълна изходна мощност [VA] | 8800 |
| Номинално изходно напрежение [Vac] | 230, L/N/PE |
| Номинална изходна честота [Hz] | 50/60 |
| Пикова пълна изходна мощност [VA] (60s) | 8400 |
| Пикова пълна изходна мощност [VA] (10s) | 9000 |
| Време за превключване мрежа-мрежа [ms] | < 10 |
| AC параметри (вход от дизелов генератор) | |
| Номинално напрежение [Vac] | 230, L/N/PE |
| Номинална честота [Hz] | 50/60 |
| Номинална входна пълна мощност [VA] | 8000 |
| Параметри на батерията | |
| Диапазон на работното напрежение [V] | 306~408 |
| Модел на батерията | — |
| Номинален ток на заряд/разряд [A] | 25/25 |
| Макс. ток на заряд/разряд [A] | 30/30 |
| Брой батерии | 4 |
| Капацитет на единична батерия [kWh] | 4.096 |
| Номинален капацитет [kWh] | 16.384 |
| Използваем капацитет [kWh] | 14.75 |
| КПД | |
| КПД на системата при стандартна температура [%] | 88% |
| Основни параметри | |
| Диапазон на работната температура [℃] | -25~60 (>45 понижаване на мощността) |
| Работна надморска височина [m] | < 4000 |
| Степен на защита | IP65 |
| Диапазон на относителната влажност [%] | 0~95, без кондензация |
| Размери (W*H*D) [mm] | 425*340*1750 |
| Стандарти за сертификация | IEC62109-1/-2 |
| Стандарти за сертификация | |
| Стандарти за безопасност | EN61000-6-1/-3, IEC61000 |
| EMC стандарти | AS4777.2:2020, NRS097-2-1:2017, EN 50549-1 for Czech, VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019+AC:2, G98 G99, OVE- |


