
Домашни системи за съхранение
Хибриден мрежов инвертор 150 KW-250kW
Хибридни инвертори 75–125 kW с PV вход 150–250 kW и десет MPPT.
Модели
- HJ-IH48753T(E-15)
- HJ-IH48803T(E-16)
- HJ-IH48104T(E-17)
- HJ-IH48124T(E-18)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Серия мощни хибридни инвертори за големи системи PV + съхранение, с номинал от 75 kW до 125 kW и до 250 kW PV вход. Обединяват мрежова генерация, управление на батериите и резервна работа.
Основни предимства
- Десет MPPT, работен диапазон 150–950 V
- Батериен диапазон 300–950 V
- Два режима: собствено потребление с отдаване или автономен
- Управление при слаба мрежа и с генератор
Типични приложения
Търговски и индустриални централи PV + съхранение и микромрежи.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-IH48753T(E-15) | HJ-IH48803T(E-16) | HJ-IH48104T(E-17) | HJ-IH48124T(E-18) |
|---|---|---|---|---|
| PV вход | ||||
| Макс. входна мощност | 150 KW | 160 KW | 200KW | 250KW |
| Работен MPPT диапазон | 150 – 950 V | |||
| Макс. ток на късо съединение | 10 × 42 A | |||
| Брой MPPT | 10 | |||
| Данни за батерийния вход | ||||
| Диапазон на напрежението на батерията | 300 – 950 V | |||
| Макс. ток на заряд/разряд | 200 A / 100 A + 100 A | |||
| Тип батерия | Литиево-йонна | |||
| AC данни | ||||
| Номинална мощност | 75kw | 80kw | 100kw | 125kw |
| Номинално напрежение | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| Номинална честота | 50/60 Hz | |||
| Макс. ток | 114 A / 108.3 A | 121.6 A / 115.5 A | 151.9 A / 144.3 A | 189.9 A / 180.4 A |
| Фактор на мощността | > 0.99 (0.8 изпреварващ – 0.8 изоставащ) | |||
| Защити | Anti-islanding protection Output over current protection Short circuit protection Integrated DC switch DC reverse-polarity protection Surge protection Integrated AFCI 2.0 | |||
| Общи данни | ||||
| Диапазон на работната температура | -25 ~ +60°C | |||
| Охлаждане | Интелигентно вентилаторно охлаждане | |||
| Относителна влажност | 0 – 100% | |||
| Дисплей | LCD | |||
| Комуникация | CAN, RS485-115200, Ethernet, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN | |||
| Монтаж | Стенен монтаж | |||
| Размери (W*D*H) | 1174 × 814 × 400 mm | |||
| Тегло | 170 kg | |||
| Сертификация | ||||
| Производствена сертификация | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | |||


