
Домашни системи за съхранение
Високоефективен монофазен мрежов фотоволтаичен инвертор 3KW-4.5KW
Монофазен мрежов PV инвертор 2 kW или 3 kW със 150% DC преоразмеряване и IP66.
Модели
- HJ-IG4823S(E-19)
- HJ-IG4853S(E-21)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Малък монофазен мрежов инвертор за домашни PV системи с мрежа 220–240 V, с номинал 2 kW и 3 kW. Преобразува слънчевата енергия в AC с мрежово качество чрез усъвършенстван MPPT и логика за работа с мрежата.
Основни предимства
- 150% DC преоразмеряване, MPPT диапазон 50–550 V
- 20 A на стринг за мощни модули
- Диагностика по I-V крива и мониторинг през RS485 / Wi-Fi / 4G
- Корпус IP66, опционален AFCI
Типични приложения
Малки жилищни покривни PV системи.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-IG4823S(E-19) | HJ-IG4853S(E-21) |
|---|---|---|
| PV вход | ||
| Макс. входна мощност | 3KW | 4.5KW |
| Работен MPPT диапазон | 50V – 550V | |
| Макс. ток на късо съединение | 20A | |
| Брой MPPT | 1 | |
| AC данни | ||
| Номинална мощност | 2KW | 3KW |
| Номинално напрежение | 220/230/240V | |
| Номинална честота | 50HZ/60HZ | |
| Макс. ток | 10A | 15A |
| Фактор на мощността | >0.99 ( 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ ) | |
| Защити | DC Reverse Polarity Protection Anti-islanding Protection AC Short Circuit Protection Residual Curent Monitoring Unit Insulation Resistance Monitoring Ground Fault Monitoring Grid Monitoring Py String Monitoring Surge Protection | |
| Общи данни | ||
| Диапазон на работната температура | -30° C ~ +60° C | |
| Охлаждане | Естествено | |
| Относителна влажност | 0 ~ 100% | |
| Дисплей | LCD / LED+APP | |
| Комуникация | RS485/WiFi/4G | |
| Монтаж | Стенен монтаж | |
| Степен на защита | IP66 | |
| Размери (W*D*H) | 270 x 250 x 130 mm | |
| Тегло | 6Kg | |
| Сертификация | ||
| Производствена сертификация | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | |


