
Домашни системи за съхранение
Автономен инвертор 7.5KW-9KW с разделена фаза (американски стандарт)
Автономни инвертори с разделена фаза 120/240 V (5–8 kW) за северноамерикански домове, с UPS функция.
Модели
- HJ-IO4853P(E-8)
- HJ-IO4863P(E-9)
- HJ-IO4883P(E-10)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Серия автономни хибридни инвертори по северноамериканския стандарт с разделена фаза, които координират PV, батерии, мрежа и товари. Напрежението на всяка фаза се настройва между 100 V и 120 V.
Основни предимства
- Монофазен и split-phase изход с чиста синусоида
- MPPT ефективност до 99.9%, до 27 A на вход
- Байпас от мрежата или инверторен изход с непрекъснато превключване
- Работи с оловни и литиево-йонни батерии
Типични приложения
Домове, вили и малък бизнес със захранване 120/240 V с разделена фаза.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-IO4853P(E-8) | HJ-IO4863P(E-9) | HJ-IO4883P(E-10) |
|---|---|---|---|
| PV вход | |||
| Макс. входна мощност | 7.5KW | 9KW | 7.5KW+7.5KW |
| Работен MPPT диапазон | 125-425V | ||
| Макс. ток на късо съединение | 27A | 27A | 22A+22A |
| Брой MPPT | 1 | 1 | 2 |
| Данни за батерийния вход | |||
| Диапазон на напрежението на батерията | 40-60V | ||
| Макс. ток на заряд/разряд | 120A | 120A | 200A |
| Тип батерия | Литиево-йонна/оловно-киселинна / потребителска | Литиево-йонна/оловно-киселинна / потребителска | Литиево-йонна/оловно-киселинна |
| AC данни | |||
| Номинална мощност | 5KW | 6KW | 8KW |
| Номинално напрежение | 240V | 240V | 230V |
| Номинална честота | 50/60Hz | ||
| Макс. ток | 120A | 120A | 200A |
| Фактор на мощността | 0.8(изпреварващ)~0.8(изоставащ) | ||
| Защити | PV Reverse Polarity Protection,Overcurrent Protection,Surge Protection | ||
| Общи данни | |||
| Диапазон на работната температура | -10~55℃ | ||
| Охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | ||
| Относителна влажност | 5% до 95% относителна влажност (без кондензация) | ||
| Дисплей | LCD,WIFI+APP | ||
| Комуникация | RS485/CAN//Wifi/Bluetooth/4G | RS485/CAN//Wifi/Bluetooth/4G | CAN/GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN |
| Монтаж | Стенен монтаж | ||
| Размери (W*D*H) | 472*422*130mm | 472*412*130mm | 450*620*142mm |
| Тегло | 17.2kg | 16Kg | 23.5Kg |
| Сертификация | |||
| Производствена сертификация | UL1741 / FCC | UL1741 / FCC | IEC62109-1/IEC62109-2 ,EN61326-1:2013 |


