
Домашни системи за съхранение
Хибриден мрежов инвертор 8KW-10.4KW
Трифазен хибриден инвертор с PV вход 8 или 10.4 kW, превключване за 10 ms и два батерийни входа.
Модели
- HJ-IH4853T(E-11)
- HJ-IH4883T(E-13)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Хибриден инвертор, който обединява мрежов PV, управление на съхранението и автономен резерв в едно устройство. Преминава между собствено потребление с отдаване и пълна автономна работа за около 10 ms.
Основни предимства
- До 2× номинален PV вход, 21 A на стринг
- Два независими батерийни входа, 140–750 V, литиеви или оловни
- 160% претоварване за 200 ms в автономен режим за тежки товари
- Управление при слаба мрежа и с генератор, готовност за VPP
Типични приложения
Трифазни домове с PV, батерии и нестабилна мрежа.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-IH4853T(E-11) | HJ-IH4883T(E-13) |
|---|---|---|
| PV вход | ||
| Макс. входна мощност | 8KW | 10.4KW |
| Работен MPPT диапазон | 150-850V | 200-850V |
| Макс. ток на късо съединение | 16/16A | |
| Брой MPPT | 2 | |
| Данни за батерийния вход | ||
| Диапазон на напрежението на батерията | 140-750V | |
| Макс. ток на заряд/разряд | 25/25A | |
| Тип батерия | Литиево-йонна / оловно-киселинна | |
| AC данни | ||
| Номинална мощност | 5KW | 8KW |
| Номинално напрежение | 3L/N/PE, 230/400V | |
| Номинална честота | 50/60 45-55/55-65 Hz | |
| Макс. ток | 8.3A | 13.3A |
| Фактор на мощността | 0.8 изпреварващ…0.8 изоставащ | |
| Защити | DC Reverse Polarity Protection Integrated Battery Input Reverse Connection Protection Integrated Insulation Resistance Detection Integrated DC Switch Optional Surge Protection Integrated Over-temperature Protection Integrated Residual Current Protection Integrated Anti-islanding Protection Integrated AC Over-voltage Protection Integrated Overload Protection Integrated AC Short-circuit Protection Integrated | |
| Общи данни | ||
| Диапазон на работната температура | -30~60 | |
| Охлаждане | Естествена конвекция | |
| Относителна влажност | 0~100% | |
| Дисплей | OLED/LED | |
| Комуникация | WiFi / LAN (по избор) | |
| Монтаж | Wall-mounted/bracket | |
| Размери (W*D*H) | 550*410*175mm | |
| Тегло | 26~28kg | |
| Сертификация | ||
| Производствена сертификация | IEC62109、IEC62116、VDE4105、VDE0126、AS4777、RD1699、NBR16149、IEC61727、IEC60068、IEC61683、EN50549、EN61000 | |


