
Домашні системи накопичення
Трифазний мережевий фотоелектричний (PV) інвертор 6.4KW-19.2KW
Шість трифазних мережевих PV-інверторів номіналом від 4 kW до 12 kW (6.4–19.2 kW DC).
Моделі
- HJ-IG4843T(E-22)
- HJ-IG4853T(E-23)
- HJ-IG4863T(E-24)
- HJ-IG4883T(E-26)
- HJ-IG48103T(E-27)
- HJ-IG48123T(E-28)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Лінійка з шести компактних трифазних мережевих інверторів номіналом від 4 kW до 12 kW, з максимальним DC-входом від 6.4 kW до 19.2 kW. Розраховані на будинки, що споживають власну сонячну енергію й віддають надлишок.
Основні переваги
- Два MPPT, діапазон 180–1000 V
- Коефіцієнт потужності понад 0.99, регульований від 0.8 випереджального до 0.8 відстаючого
- Моніторинг через RS485 / Wi-Fi
- Корпус IP66, захист від переполюсування та острівного режиму
Типові застосування
Трифазні житлові дахи.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-IG4843T(E-22) | HJ-IG4853T(E-23) | HJ-IG4863T(E-24) | HJ-IG4883T(E-26) | HJ-IG48103T(E-27) | HJ-IG48123T(E-28) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вхід PV | ||||||
| Макс. вхідна потужність | 6.4KW | 8KW | 9.6KW | 12.8KW | 16KW | 19.2KW |
| Робочий діапазон MPPT | 180V – 1000V | |||||
| Макс. струм короткого замикання | 18A | |||||
| Кількість MPPT | 2 | |||||
| Дані AC | ||||||
| Номінальна потужність | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Номінальна напруга | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | |||||
| Номінальна частота | 50Hz / 60Hz | |||||
| Макс. струм | 6.4A | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
| Коефіцієнт потужності | >0.99 ( 0.8 випереджальний ~ 0.8 відстаючий ) | |||||
| Захисти | DC Reverse Polarity Protection Anti-islanding Protection AC Short Circuit Protection Residual Curent Monitoring Unit Insulation Resistance Monitoring Ground Fault Monitoring Grid Monitoring Py String Monitoring Surge Protection | |||||
| Загальні дані | ||||||
| Діапазон робочих температур | -30° C ~ +60° C | |||||
| Охолодження | Природне | |||||
| Відносна вологість | 0 ~ 100% | |||||
| Дисплей | LCD / LED+APP | |||||
| Зв’язок | Опційно:WiFi / GPRS / Ethernet | |||||
| Монтаж | Настінний монтаж | |||||
| Ступінь захисту | IP66 | |||||
| Розміри (W*D*H) | 481 x 390 x 190mm | |||||
| Вага | 12KG | 12KG | 12KG | 13.5KG | 13.5KG | 13.5KG |
| Сертифікація | ||||||
| Виробнича сертифікація | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC61683, IEC60068, IEC61 EN50549, CEI0-21, C10/C11,VDE 4105, VDE 0124, G98/G99, RD244, UNE217001,UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004, BIS | |||||


