
Мобилни соларни контейнери
Мобилен интегриран контейнер с PV и съхранение на енергия
Контейнери PV + съхранение от 8 до 40 фута: 9–151.2 kWp фотоволтаици и 16–482 kWh батерии.
Модели
- HJ-20D-P009E016 Top-mount + Side-mount
- HJ-20D-P009E016 Top-mount
- HJ-08G-P018E030
- HJ-10G-P024E040
- HJ-20G-P063E225
- HJ-20H-P075E241
- HJ-40G-P126E482
- HJ-40H-P151E482
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Гама контейнерни системи PV + съхранение — от покривни модули върху 20-футови блокове до 40-футови high-cube контейнери с вградени батерии. Конфигурациите са от 9 kWp / 16 kWh до 151.2 kWp / 482 kWh.
Основни предимства
- Осем конфигурации с хибридни или интегрирани инвертори
- Фабрично монтирани рамки, N-type TOPCon модули и батерии
- Разширяване чрез комбиниране на контейнери
- Захранване предимно от слънцето намалява зависимостта от гориво
Типични приложения
Автономни обекти, временни инсталации и райони със слаба или без мрежа.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-20D-P009E016 Top-mount + Side-mount | HJ-20D-P009E016 Top-mount | HJ-08G-P018E030 | HJ-10G-P024E040 | HJ-20G-P063E225 | HJ-20H-P075E241 | HJ-40G-P126E482 | HJ-40H-P151E482 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изпълнение | 20-футов модул с покривни PV – 2 | 20-футов модул с покривни PV – 3 | 8-футов контейнер (със съхранение) | 10-футов контейнер (със съхранение) | 20-футов контейнер (със съхранение) | 20-футов high cube контейнер (със съхранение) | 40-футов контейнер (със съхранение) | 40-футов high cube контейнер (със съхранение) |
| Мощност на инвертора | 8kW хибридна система слънце + съхранение | 8kW интегрирана система PV + съхранение | 15kW интегрирана система PV + съхранение | 20kW интегрирана система PV + съхранение | 60kW Inverter + 100kW PCS Converter | 70kW Inverter + 125kW PCS Converter | 1 x 125kW Inverter + 250kW PCS Converter | 1 x 125kW Inverter + 250kW PCS Converter |
| Мощност на PV модулите | 9kWp | 9kWp | 18kWp | 24kWp | 63kWp | 75.6kWp | 126kWp | 151.2kWp |
| Капацитет на съхранение | 16kWh | 16kWh | 30kWh | 40kWh | 225kWh | 241kWh | 482kWh | 482kWh |
| Мощност на модулите | 600Wp | 600Wp | 430Wp | 500Wp | 500Wp | 600Wp | 500Wp | 600Wp |
| Сценарий | PV + съхранение | |||||||

