
Мобільні сонячні контейнери
Мобільний інтегрований контейнер із PV та накопиченням енергії
Контейнери PV + накопичення від 8 до 40 футів: 9–151.2 kWp фотомодулів і 16–482 kWh батарей.
Моделі
- HJ-20D-P009E016 Top-mount + Side-mount
- HJ-20D-P009E016 Top-mount
- HJ-08G-P018E030
- HJ-10G-P024E040
- HJ-20G-P063E225
- HJ-20H-P075E241
- HJ-40G-P126E482
- HJ-40H-P151E482
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Лінійка контейнерних систем PV + накопичення — від дахових модулів на 20-футових блоках до 40-футових high-cube контейнерів із вбудованими батареями. Конфігурації — від 9 kWp / 16 kWh до 151.2 kWp / 482 kWh.
Основні переваги
- Вісім конфігурацій із гібридними або інтегрованими інверторами
- Встановлені на заводі рами, N-type TOPCon-модулі та батареї
- Масштабування поєднанням контейнерів
- Живлення переважно від сонця зменшує залежність від пального
Типові застосування
Автономні об’єкти, тимчасові установки та регіони зі слабкою мережею або без неї.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-20D-P009E016 Top-mount + Side-mount | HJ-20D-P009E016 Top-mount | HJ-08G-P018E030 | HJ-10G-P024E040 | HJ-20G-P063E225 | HJ-20H-P075E241 | HJ-40G-P126E482 | HJ-40H-P151E482 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виконання | 20-футовий модуль із даховими PV – 2 | 20-футовий модуль із даховими PV – 3 | 8-футовий контейнер (з накопичувачем) | 10-футовий контейнер (з накопичувачем) | 20-футовий контейнер (з накопичувачем) | 20-футовий high cube контейнер (з накопичувачем) | 40-футовий контейнер (з накопичувачем) | 40-футовий high cube контейнер (з накопичувачем) |
| Потужність інвертора | 8kW гібридна система сонце + накопичення | 8kW інтегрована система PV + накопичення | 15kW інтегрована система PV + накопичення | 20kW інтегрована система PV + накопичення | 60kW Inverter + 100kW PCS Converter | 70kW Inverter + 125kW PCS Converter | 1 x 125kW Inverter + 250kW PCS Converter | 1 x 125kW Inverter + 250kW PCS Converter |
| Потужність PV-модулів | 9kWp | 9kWp | 18kWp | 24kWp | 63kWp | 75.6kWp | 126kWp | 151.2kWp |
| Ємність накопичувача | 16kWh | 16kWh | 30kWh | 40kWh | 225kWh | 241kWh | 482kWh | 482kWh |
| Потужність модулів | 600Wp | 600Wp | 430Wp | 500Wp | 500Wp | 600Wp | 500Wp | 600Wp |
| Сценарій | PV + накопичення | |||||||

