
Домашни системи за съхранение
Изправена интегрирана система 5.12kWh/10.24kWh/16kWh
Изправен блок „всичко в едно“ с PV инвертор, батерия и UPS функция, 5.12–16 kWh.
Модели
- HJ-H05-O06(F-5)
- HJ-H05-O06(F-8)
- HJ-H10-O06(F-6)
- HJ-H10-O06(F-9)
- HJ-H15-O12(F-7)
- HJ-H15-O12(F-10)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Интегриран блок, който съчетава PV инвертор, преобразувател за съхранение и батериен пакет за домове и малък бизнес. Шест версии покриват от 5.12 kWh до 16 kWh с мощност на инвертора 6 kW или 12 kW.
Основни предимства
- UPS функция с автоматично превключване при прекъсване
- Компактен LFP дизайн с възможност за стенен монтаж
- Хиляди цикли за ниски дългосрочни разходи
- RS485 с опционален Wi-Fi или 4G мониторинг
Типични приложения
Домове и малки магазини, които искат соларно съхранение и резерв в едно устройство.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-H05-O06(F-5) | HJ-H05-O06(F-8) | HJ-H10-O06(F-6) | HJ-H10-O06(F-9) | HJ-H15-O12(F-7) | HJ-H15-O12(F-10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напрежение на батерията | 51.2V | |||||
| Капацитет на батерията | 100Ah | 100Ah | 200Ah | 200Ah | 314Ah | 314Ah |
| Енергия | 5.12KWh | 5.12KWh | 10.24KWh | 10.24KWh | 16KWh | 16KWh |
| Мощност на инвертора | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW | 12KW | 12KW |
| MPPT диапазон на напрежението | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 90~450Vdc | 90~450Vdc |
| Степен на водозащита | IP20 | |||||
| Начин на комуникация | RS485 | RS485/WiFi | RS485 | RS485/WiFi | RS485 | RS485/WiFi |
| Размери (mm) | 450*270*650mm(прибл.) | 450*270*650mm(прибл.) | 450*270*850mm(прибл.) | 450*270*850mm(прибл.) | 510*377*770mm(прибл.) | 510*377*770mm(прибл.) |
| Тегло (kg) | 51kg(прибл.) | 51kg(прибл.) | 91kg(прибл.) | 91kg(прибл.) | 120kg(прибл.) | 120kg(прибл.) |


