
Домашні системи накопичення
Підлогова літій-іонна батарея 14.34–16.08kWh
Підлогова LFP-батарея 51.2 V у версіях 14.34 kWh і 16.08 kWh, з паралельним з’єднанням.
Моделі
- HJ-HBL48314F(B-64)
- HJ-HBL48280F(B-67)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Підлогова LFP-батарея з елементами 280 Ah або 314 Ah. Модулі можна з’єднувати паралельно для більшої ємності, а стан видно через інтерфейс зв’язку або опційний Bluetooth.
Основні переваги
- 14.34 kWh (280 Ah) або 16.08 kWh (314 Ah) при 51.2 V
- Макс. струм заряду й розряду 200 A
- Паралельне з’єднання для більших систем
- Сумісність із багатьма марками гібридних інверторів
Типові застосування
Резерв для всього будинку та власне споживання PV.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
|---|---|---|
| Тип елементів | LiFePO4 | |
| Номінальна напруга (V) | 51.2 | |
| Номінальна ємність (Ah) | 314 | 280 |
| Номінальна енергія (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Діапазон напруги (V) | 44.8~57.6 | |
| Макс. струм заряду (A) | 200 | |
| Рекомендований струм заряду (A) | 157 | 140 |
| Макс. струм розряду (A) | 200 | |
| ККД | 98% | |
| Розміри H*W*D(mm) | 525*720*245 | |
| Розміри коробки, В*Ш*Г (mm) | 870*600*420 | |
| Вага нетто (kg) | 117 | 111 |
| Вага брутто (kg) | 127 | 120 |
| Вологість | У приміщенні (5%-95%(RH) без конденсації) | |
| Температура заряджання | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Температура розряду | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Температура зберігання | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Цикловий ресурс | ≥6000@25℃ | |
| Проєктний строк служби | 15+ років (25°C/77 ℉) | |


