
Домашні системи накопичення
Підлогова батарея 16.08KWh / 20KWh
Підлогова LFP-батарея у версіях 16.08 kWh і 20 kWh, понад 6500 циклів при 80% DoD.
Моделі
- HJ-HBL48314F (B-49)
- HJ-HBL48304F (B-50)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Підлогова LFP-батарея з компактним сучасним дизайном для житлових і комерційних приміщень. Працює з поширеними гібридними інверторами й постачається з елементами 314 Ah або 400 Ah.
Основні переваги
- 16.08 kWh (314 Ah) або 20 kWh (400 Ah) при 51.2 V
- Понад 6500 циклів при 80% глибини розряду
- Незалежний BMS із балансуванням між модулями
- Макс. струм заряду й розряду 200 A
Типові застосування
Сонячне накопичення для дому та малого бізнесу.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-HBL48314F (B-49) | HJ-HBL48304F (B-50) |
|---|---|---|
| Номінальна напруга | 51.2V | |
| Номінальна ємність | 314Ah | 400Ah |
| Номінальна енергія | 16.08KWh | 20KWh |
| Діапазон вихідної напруги | 42-58V | |
| Напруга заряджання | 58V | |
| Напруга відсічки | 42V | |
| Макс. струм заряду | 200A | |
| Рекомендований струм заряду | 200A | |
| Макс. струм розряду | 200A | |
| ККД | 96% | |
| Розміри (H×W×D, mm) | 490×255×740mm | 510×293×970mm |
| Вага нетто (kg) | 119kg | 162kg |
| Вологість | 5%~95% відносна вологість | |
| Температура заряджання | -20℃~65℃ | |
| Температура розряду | -20℃~60℃ | |
| Температура зберігання | -10℃~50℃ | |
| Цикловий ресурс | >8000 cycles (0.2C, 25℃, 80% Depth of Discharge) | |
| Спосіб зв’язку | RS485/CAN | |
| Режим роботи | Кнопки | |


